5-10 クラス適性とアイテロミトスタイプの対応総覧
| Class-B | Class-E | Class-S | Class-P | |
|---|---|---|---|---|
| S-In | ◎ | △ | ○ | ○ |
| S-Out | △ | ◎ | ○ | ○ |
| B-In | ◎ | ○ | △ | ○ |
| B-Out | ○ | ◎ | △ | △ |
| Hybrid | ○ | ○ | ○ | ○ |
◎:高適性 / ○:適性あり / △:訓練次第
| Class-B | Class-E | Class-S | Class-P | |
|---|---|---|---|---|
| S-In | ◎ | △ | ○ | ○ |
| S-Out | △ | ◎ | ○ | ○ |
| B-In | ◎ | ○ | △ | ○ |
| B-Out | ○ | ◎ | △ | △ |
| Hybrid | ○ | ○ | ○ | ○ |
◎:高適性 / ○:適性あり / △:訓練次第