4-9 タイプ別戦術適性早見表
| タイプ | 近接格闘 | 遠距離攻撃 | 広域術式 | 持続防衛 | 治療支援 | 決戦火力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-In | ◎ | △ | × | ◎ | ○ | △ |
| S-Out | △ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | △ |
| B-In | ◎ | ○ | × | △ | × | ○ |
| B-Out | △ | ◎ | ○ | × | × | ◎ |
| Hybrid | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
◎:高適性 / ○:適性あり / △:条件次第 / ×:不向き Hybridはすべて「○」だが、訓練の方向性によって特定項目が◎に成長する
| タイプ | 近接格闘 | 遠距離攻撃 | 広域術式 | 持続防衛 | 治療支援 | 決戦火力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-In | ◎ | △ | × | ◎ | ○ | △ |
| S-Out | △ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | △ |
| B-In | ◎ | ○ | × | △ | × | ○ |
| B-Out | △ | ◎ | ○ | × | × | ◎ |
| Hybrid | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
◎:高適性 / ○:適性あり / △:条件次第 / ×:不向き Hybridはすべて「○」だが、訓練の方向性によって特定項目が◎に成長する